Tesouro
IPCA+ 2029 7,05%R$ 3.988,80
IPCA+ 2032 7,10%R$ 3.188,77
IPCA+ 2035 7,07%R$ 2.651,97
IPCA+ 2045 6,67%R$ 1.440,73
Pré 202713,37%R$ 971,53
Pré 202912,68%R$ 768,07
Pré 203212,88%R$ 532,69
Moedas fora do ar
Ações
BBDC4 4,40% R$ 22,80
ITUB4 1,96% R$ 50,45
ITSA4 1,10% R$ 16,54
WEGE3 -0,98% R$ 50,75
VALE3 -1,44% R$ 70,37
ABEV3 -1,52% R$ 16,25
PETR3 -1,80% R$ 59,31
MGLU3 -2,22% R$ 9,24
B3SA3 -2,66% R$ 22,68
PETR4 -2,78% R$ 53,82
Atualizado às: 17:22 06/10/26
Índices
Ibovespa -0,52% 205.835,30
iDiv 0,27% 14.293,16
S&P 500 0,58% 7.818,93
Nasdaq 0,45% 27.599,79
Nikkei 225 1,05% 70.683,98
DAX 0,77% 25.449,19
CAC 40 0,40% 7.865,07
18:11 06/Oct/26
data NTNB35 NTNB45
min max min max
06/10 2.642,17 7,11 2.656,97 7,04 1.435,04 6,69 1.440,73 6,67
05/10 2.515,69 7,72 2.650,61 7,07 1.317,79 7,18 1.435,04 6,69
02/10 2.515,69 7,72 2.519,69 7,70 1.317,79 7,18 1.320,07 7,17
01/10 2.521,14 7,68 2.523,14 7,67 1.323,32 7,15 1.325,61 7,14
30/09 2.527,82 7,64 2.535,87 7,60 1.331,81 7,11 1.334,11 7,10
28/09 2.511,12 7,71 2.511,12 7,71 1.280,87 7,33 1.280,87 7,33
25/09 2.514,04 7,68 2.514,04 7,68 1.277,12 7,34 1.277,12 7,34
24/09 2.507,90 7,70 2.507,90 7,70 1.273,85 7,35 1.273,85 7,35
23/09 2.499,51 7,73 2.504,70 7,71 1.263,91 7,39 1.272,66 7,35
22/09 2.497,52 7,74 2.499,51 7,73 1.261,73 7,40 1.263,91 7,39
Dias: